Categoria
Mortaio di corindone Mortaio refrattario Materiale refrattario monolitico
Materiale refrattario monolitico della malta refrattaria della malta refrattaria del corindone Descrizione: L'uso di un
Informazioni basilari.
Materia prima | Corindone |
Applicazione | Caldaia a letto fluido circolante |
Colore | Grigio |
Pacchetto di trasporto | in 25 kg/sacco posizionato su pallet di legno fumigati |
Specifica | AL2O3: 60% |
Marchio | KAIYUAN |
Origine | Cina |
Codice SA | 38160000 |
Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Materiale refrattario monolitico della malta refrattaria del mortaio del corindone Descrizione: L'uso di un metodo unico per produrre polvere fine refrattaria industriale, i principali indicatori di prestazione: Al2O3 ≥90%, Fe2O3≤0,1%, SiO2≤7%, principalmente per l'industria refrattaria, una varietà di alti -industria dei forni a temperatura per fornire materie prime di base e altre applicazioni, ma anche direttamente per realizzare rivestimenti protettivi ad alta temperatura. L'indice tecnico fisico e chimico del materiale refrattario monolitico della malta refrattaria della malta refrattaria al corindoneMarchio dell'articolo | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
Refrattarietà ºC ≥ | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | |
Al2O3 ≥ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
CMORMpa≥ | 110ºCDopo l'asciugatura | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200ºC*3 ore dopo la cottura | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | |
Refrattarietà sotto caricoºC ≥ | -- | -- | -- | -- | 1200 | |
Tasso di variazione lineare% | 1200ºC*3 ore dopo la sepoltura | 1-3 | -- | |||
1550ºC*3 ore dopo la sepoltura | -- | 1-5 | ||||
Tempo di incollaggio min | 1-3 | |||||
Dimensione del grano | -0,1 | 100 | ||||
+0,5 | 2 | |||||
-0,074 | 50 |
Applicazione: Il materiale refrattario monolitico della malta refrattaria del mortaio di corindone è un mattone di corindone di elevata purezza, un mattone di mullite di corindone, un mattone a sfera cava di allumina e altri materiali da costruzione di supporto per mattoni ad alta temperatura, con resistenza alle alte temperature, legame solido, soprattutto nell'ambiente ad alta temperatura non cade fuori le caratteristiche, sigillando l'effetto di risparmio energetico. Eccellente resistenza all'erosione eolica. Può migliorare la resistenza alle alte temperature e la resistenza all'erosione dei mattoni.
A: ISO9001 certificate