Categoria
Refrattario monolitico leggero della miscela di gunning dell'isolamento
Dimensioni della confezione 1.100,00 cm * 1.100,00 cm * 1.000,00 cm Peso lordo della confezione 1.500,000 kg Isolamento
Informazioni basilari.
Forma | Polvere |
Materiale | Cemento di allumina |
Durata di conservazione min | 6 mesi |
Materia prima | Allumina |
Applicazione | Caldaia a letto fluido circolante |
Colore | Grigio |
Pacchetto di trasporto | in 25 kg/sacco posizionato su pallet di legno fumigati |
Specifica | AL2O3: 20-30% |
Marchio | KAIYUAN |
Origine | Cina |
Codice SA | 38160000 |
Capacità produttiva | 2000 Tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 1100,00 cm * 1100,00 cm * 1000,00 cm Peso lordo imballo 1500,000 kgDescrizione del prodotto
Refrattario monolitico leggero della miscela di gunning dell'isolamentoL'indice tecnico fisico e chimico diRefrattario monolitico leggero della miscela di gunning dell'isolamento
Articolo | Miscela refrattaria per l'isolamento leggero | |
ACID-PB10 | ||
Al2O3% ≥ | 20-30 | |
Fe2O3 ≤ | 8-12 | |
CaO ≤ | 12-18 | |
SIC % | 35-45 | |
BD g/cm3 ≥ | 110ºC*24 ore | 1.0-1.3 |
CCS Mpa ≥ | 110ºC*24 ore | 4.0 |
500ºC*3 ore | 4.0 | |
800ºC*3 ore | 3.0 | |
1000ºC*3 ore | 2.5 | |
PLC% | 500ºC*3 ore | 0-0,3 |
800ºC*3 ore | 0-0,4 | |
1000ºC*3 ore | 0-0,9 | |
Conduttività termica w/mk | 500ºC | 0,29 |
800ºC | 0,31 | |
1000ºC | 0,38 | |
A: ISO9001 certificate